Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Bordo duplex con Grey Back | Materiale: | Riciclare la carta straccia |
---|---|---|---|
Gsm valido: | 230, 250, 300, 350, 400, 450, 500 GSM | Colore: | Un lato grigio, un lato bianco |
Rivestimento: | Con un lato rivestito | Dimensione del foglio: | 787*1092mm, 889*1194mm |
Evidenziare: | cartone duplex,cartone duplex |
Disegno duplex bianco grigio |
Articolo | 250 g 300 g 350 g FSC rivestito di superficie liscia doppio cartone con retro grigio per il pacchetto |
Grammato | 190 - 450 GSM |
Brillantezza | ≥ 80% |
Qualità | Grado AAA, grado AA |
Pacco | In foglio, in rullo |
Larghezza del rotolo | 635 / 660 / 686 / 711 / 737 / 840 / 889 / 914 / 940 / 1016 / 1092 |
Core | 3 pollici 4 pollici 6 pollici |
Dettagli della consegna | Circa 5 - 20 giorni |
Tavola duplex Bianco Grigio Ritorno caratteristiche |
1) STrong rigidità e resistenza alla piegatura
2) Buona assorbenza dell'inchiostro da stampa e ulteriore lavorazione
3) Super rivestimento superficiale, buona liscezza superficiale
4) Sassorbibilità dell'inchiostro da tavola, bassa rugosità superficiale
5) Protezione dell'ambiente di imballaggio verde in modo da essere adatto per il trasporto marittimo lungo
Tavola duplex Rientro bianco grigio Utili |
È utilizzato in una vasta gamma di applicazioni di imballaggio come cartoni pieghevoli,Scatole di cosmetici, medicinali.
Scatole, sacchetti di carta, biglietti di auguri.libro ecopertine dei rapporti, posta e cassette video
imballaggi per alimenti e bevande, ecc.
Dati sullo sfondo bianco grigio |
Specificativi tecnici del cartone duplex con schiena grigia | ||||||
Proprietà | Grammatiche e grado | |||||
230 | 250 | 300 | 350 | 450 | ||
Grammagrammi (g/m2) | Grado AA | 220-241 | 242-260 | 290-315 | 336-365 | 428-465 |
Classe A | ± 5% | |||||
Spessore | Grado AA | 280±15 | 305±15 | 365±15 | 430±15 | 550±15 |
Classe A | ≥ 260 | ≥ 285 | ≥340 | ≥ 405 | ≥ 525 | |
Umidità (%) | Grado AA | 7.0±1.5 | 7.5±1.5 | 70,8±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 |
Classe A | 7.0±2.0 | 7.5±2.0 | 7.8±2.0 | 8.0±2.0 | 8.0±2.0 | |
Rigidità ((g.cm) | Grado AA | 13/26 | 15/30 | 35/70 | 55/110 | 85/170 |
Classe A | 13/26 | 13/26 | 30/50 | 45/100 | 75/150 | |
Grado AA | Classe A | |||||
Valore massimo di Cobb ((g/m2) | ≤ 50 | ≤ 55 | ||||
Valore di Cobb di ritorno ((g/m2) | ≤ 300 | ≤ 400 | ||||
Luminosità (in alto) | ≥ 76 | ≥ 76 | ||||
Folding EnduranceCD (frequenza) |
≥ 12 | ≥ 10 | ||||
Gloss (75°) (%) | ≥ 35 | ≥ 30 | ||||
Gloss di stampa ((%) | ≥ 80 | ≥ 80 | ||||
Valore K&N (%) | 23±5 | / | ||||
Roughness ((um)) | ≤ 2.0 | / |
Perché scegliere noi? |
1) Macchine di livello mondiale: importare macchine avanzate dalla Germania
2) Dopo il servizio di vendita e il supporto tecnico: abbiamo ingegneri speciali e operatori speciali per l'esportazione
Offriamo un servizio di alta efficienza.
3) Meno costo di acquisto: siamo fabbrica. prodvide un prezzo diretto di fabbrica
4) Consegna rapida: 5 - 20 giorni dopo aver ricevuto il pagamento.
I nostri principali certificati:
Tavola duplex con immagini di retro grigia |
Persona di contatto: Mr. Martin
Telefono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757