|
Dettagli:
|
| Nome dell' articolo: | Cartone duplex | Materiale: | polpa riciclata 100% |
|---|---|---|---|
| Peso di base: | 200 - 400gsm | Superficie: | Listo, 1 lato bianco, 1 lato grigio |
| Rivestimento: | 1 rivestito bianco laterale | Dimensione: | in fogli e rotoli, dimensioni personalizzate |
| Evidenziare: | cartone duplex,cartone duplex |
||
Non stampato 250 gm Duplex Cartonboard Grigio Ritorno 1300 mm Jumbo Roll
Specifica del cartone duplex |
|
Articolo |
cartone duplex dorso grigio |
|
Grammato |
200 g, 230 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400 g, 450 g |
|
MOQ |
1 tonnellata per le dimensioni standard; 5 tonnellate per le dimensioni personalizzate |
|
Qualità |
Grado AA |
|
Imballaggio |
In foglio, in rotolo, confezionati per l'esportazione. |
|
Larghezza del rotolo |
635 / 660 / 686 / 711 / 737 / 840 / 889 / 914 / 940 / 1016 / 1092 mm, ecc. |
| Dimensione del foglio | 700 x 1000 mm, 640 x 900 m, 862 x 940 mm, 787 x 1092 mm, ecc. |
|
Core |
3 pollici 4 pollici 6 pollici |
|
Tempo di consegna |
Circa 10 - 20 giorni lavorativi |
| QTY di carico | 18 - 20 tonnellate / 20GP, 25 - 26 tonnellate / 40HQ |
Dati tecnici relativi al cartone duplex |
| Proprietà | Unità | Gsm & Grade | ||||||
| Grammato | g/m2 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Tolleranza | g/m2 | 193-210 | 220-241 | 242-260 | 290-315 | 290-315 | 385-415 | 428-465 |
| Calcolatore | μm | 230±15 | 280±15 | 305±15 | 365±15 | 430±15 | 495±15 | 550±15 |
| Acqua di mare | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.5±1.5 | 70,8±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 |
| Rigidità (Taber) SD/MD | ≥ g.cm | 13 / 26 | 13 / 26 | Un' altra cosa? | 35 / 70 | 55 / 110 | 70 / 140 | 85 / 170 |
| Valore massimo COBB | g/m2 | ≤ 50 | ||||||
| Valore COBB di ritorno | g/m2 | ≤ 300 | ||||||
| SD Differenza di Gram | % | ≤ 3.5 | ||||||
| SD Differenza di calibro | % | ≤ 3.5 | ||||||
| Roverezza | μm | ≤ 20 | ||||||
| Luminosità (in alto) | % | ≥ 76 | ||||||
| Folding Endurance CD | tempi | ≥ 12 | ||||||
| Gloss (75°) | % | ≥ 35 | ||||||
| Gloss da stampa | % | ≥ 80 | ||||||
| Ply Bonding | J/m2 | ≥ 130 | ||||||
| Velocità delle vesciche | m / s | ≥ 0.9 | ||||||
| Valore K & N | % | 23 ± 5 | ||||||
| Colore | L | ≥ 86.5 | ||||||
| A | 0.0 ± 0.5 | |||||||
| B | -4,5 ± 0.5 | |||||||
| Immondizia ≥ 0,3 mm2 | m2 | ≤ 40 | ||||||
| Immondizia ≥ 1,5 mm2 | m2 | ≤ 40 | ||||||
| Stampa | tempi | ≥ 2 | ||||||
| Condizioni di prova:TEMPERATURA:23±1°C,UMIDITÀ RELATIVA:50±2% | ||||||||
Applicazione di cartone duplex |
| Copertina del libro | Cartucce per rivestimenti | Borse per buste |
| scatole per scarpe, modelli di suole interne | diversi tipi di scatole di imballaggio | Calendario mensile |
Profilo aziendale |
Guangzhou Bmpaper Co., Ltd, situata nella città di Guangzhou, provincia di Guangdong, Cina.
>> La nostra azienda ha un'area di produzione di10100.000 metri quadrati.
E'passato.ISO 9001, ISO 14001Certificazione e FDA USAla certificazione.
La nostra azienda ha fabbriche che rispettano le moderne norme internazionali Norme GMPe ha introdotto attrezzature di produzione straniere avanzate.
Il nostro prodotto principale |
| Carta kraft bianca | 30 - 120 gm per imballaggi alimentari e non alimentari |
| Carta per rivestimenti Kraft | 50 - 400 gm per imballaggio |
| Carta d'arte C2S | 80 - 300 gm |
| Carta senza legno | 50 - 180 gm |
| Carta di paglia | 60 gm, 120 gm, 28 gm per l'imballaggio di paglia |
Disegni su cartone duplex |
![]()
Persona di contatto: Mr. Martin
Telefono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757