|
Dettagli:
|
| GSM: | 125 - 450 GSM | Materie prime: | Polpa di legno vergine |
|---|---|---|---|
| Lato ricoprente: | Singolo lato laterale o doppio | Dimensione: | 1100 / 1900 / 2000 mm, su misura |
| Colore: | Marrone naturale | Certificato: | FDA, SGS, FDA, UE |
| Applicazione: | scatola da asporto, imballaggio fast food | Campione: | Campione A4 liberamente |
| Evidenziare: | Carta da imballaggio degli alimenti a rapida preparazione,Il PE ha ricoperto la carta marrone,il PE della carta kraft di 270gsm ha ricoperto |
||
Il rivestimento in PE fornisce uno strato di barriera alla carta Kraft pesante.
Come rotolo offre la flessibilità di utilizzare un solo supporto per confezionare una gamma di tipi e dimensioni di prodotti.
| Tipo di carta | Carta kraft marrone vergine con rivestimento in PE |
| Spessore del PE | 12 / 15 / 16 / 18 / 20 |
| Finitura della carta | Finitura in PE lucida e opaca, carta kraft marrone + PE |
| Rivestimento | 1 lato / doppio lato rivestito disponibile |
| Qualità | Grado alimentare, resistente ai liquidi, a prova di umidità |
| Materiale di pasta | 100% di polpa di legno vergine |
| Luogo di origine | Guangdong, Cina |
| Imballaggio | disponibile in fogli e rotoli, carta kraft interna e imballaggi in pellicola di plastica |
| 125 gsm |
160 Gsm |
200 gsm | 225 gsm | 250 gsm | 270 gsm | 300 gsm | 350 gsm | 400 gsm |
440 Gsm |
Disponibile in fogli e rotoli, personalizzato secondo le esigenze del cliente.
| Dimensione delle scorte | 1100 / 1900 / 2000mm, altre dimensioni possono essere personalizzate |
| Quantità di carico | 15 - 18 tonnellate / 20GP; 24 - 26 tonnellate / 40HQ |
| MOQ | 1 tonnellata per le dimensioni in magazzino, 5 tonnellate per le dimensioni personalizzate |
| Campione | A4 dimensione campione gratuito. se avete bisogno di foglio grande, contattateci in qualsiasi momento |
| Condizioni di pagamento | T / T |
| Porto di carico | Porto di Guangzhou o porto di Shenzhen |
| Peso di base | g /m2 | 125 121-133 |
16 153-169 |
200 190-214.3 |
225 218-245.6 |
250 238.8-267 |
270 255-287.5 |
300 285-321.2 |
350 320-360.3 |
400 380.3-428 |
440 417-470.1 |
| Acqua di mare | % | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 |
| Mullen ((min) | KPa | 512 | 552 | 689 | 799.2 | 813 | 840.6 | 895.7 | 964.6 | 1068 | 1136.9 |
| Porosità | sec/ 100 ml | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Angolo di scorrimento | gradi | 20-40 anni | 20-40 anni | 20-40 anni | 20-40 anni | 20-40 anni | 20-40 anni | 20-40 anni | 20-40 anni | 20-40 anni | 20-40 anni |
️ Carta kraft rivestita in PEapplicazioni:
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Martin
Telefono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757