|
Dettagli:
|
| Peso di base: | 80 GSM | Materiale: | polpa vergine di 100% |
|---|---|---|---|
| Larghezza del rotolo: | 12" / 18" / 24" / 30" / 36" / 48" / 60" | Lunghezza del rotolo: | 30 - 200 m / rotolo disponibili |
| Colore: | Bianco | Dia centrale: | 2 e 3 pollici. |
| imballaggio: | Cartone con cinture | Tempo di consegna: | 5 - 15 giorni lavorativi |
| Evidenziare: | Carta di tracciatore bianca,rotoli della carta di tracciatore,Carta di tracciatore di architettura |
||
| Quantità minima d'ordine | 5 rotoli |
| GSM | 80 |
| Marchio | BMPAPER |
| Utilizzo / applicazione | DISEGNAZIONE CAD TESTILE, Architettura e ingegneria |
| Colore | Bianco |
| Materiale | Polpa di legno vergine al 100% |
| Dimensione | 610/914/1060/440/880 mm |
| Dettagli dell'imballaggio | 2 / 3 / 4 / 5 Rulli per scatola |
Altre dimensioni e lunghezza possono essere personalizzate per richiesta, benvenuti a contattarci per maggiori dettagli.
| Specificità | Distanze | Core | Rollo / Cartone |
| 12" | 50 / 100 / 150 / 200m | 2 o 3 pollici. | 10 rotoli |
| 18" | 50 / 100 / 150 / 200m | 2 o 3 pollici. | 10 rotoli |
| 24" | 50 / 100 / 150 / 200m | 2 o 3 pollici. | 5 rotoli |
| 30" | 50 / 100 / 150 / 200m | 2 o 3 pollici. | 5 rotoli |
| 36" | 50 / 100 / 150 / 200m | 2 o 3 pollici. | 5 rotoli |
| 42" | 50 / 100 / 150 / 200m | 2 o 3 pollici. | 5 rotoli |
| 48" | 50 / 100 / 150 / 200m | 2 o 3 pollici. | 4 rotoli |
| 60" | 50 / 100 / 150 / 200m | 2 o 3 pollici. | 4 rotoli |
¢ Dettagli dell'imballaggio della carta bianca:
Ø imballaggio in cartone
Ø Per dimensioni, 5 rotoli / 4 rotoli / 3 rotoli / 2 rotoli / 1 rotoli in una confezione
Ø Ogni rotolo confezionato con sacchetti OPP bianchi, proteggete bene le vostre merci.
Ø Se necessario, possiamo mettere il vostro logo sulla confezione esterna.
![]()
Persona di contatto: Mr. Martin
Telefono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757