|
Dettagli:
|
| Tipo dell'oggetto: | Carta superiore bianca dell'alimento della parte posteriore di Kraft | Peso di base: | 200 / 250/270/300/325/365gsm |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 787mm, larghezza del rotolo di 889mm | Colore: | parte posteriore superiore bianca di Kraft |
| Rivestimento: | un rivestito bianco laterale | Materiale: | pasta di cellulosa vergine di 100% |
| Imballaggio: | Imballaggio del rotolo & dello strato | Porto di caricamento: | Porto di Shenzhen & di Canton |
| Evidenziare: | Carta kraft di Brown,Kraft elimina la carta del contenitore,Cartone di imballaggio per alimenti |
||
| Tipo di carta | Bordo rivestito di Kraft |
| Uso | Per alimento porti via la scatola, il packaigng freezed dell'alimento, il vassoio dell'alimento, crogiolo di alimento |
| Rivestimento | 1 rivestito bianco laterale |
| Colore | 1 bianco laterale, l'altro lato Kraft |
| Dimensione | Dimensione di riserva: la larghezza del rotolo di 787/889mm, l'altra dimensione può essere personalizzata |
| Caratteristica | Commestibile, sicuro al contatto diretto con alimento |
| Materiale | pasta di cellulosa vergine di 100%, commestibile |
| Luogo d'origine | Guangdong, Cina |
| Imballaggio | carta kraft interna e pellicola a pacco di plastica |
| 200 GSM | 250gsm | 270 GSM | 300 GSM | 325 GSM | 365 GSM |
| Dimensione | Dimensione di riserva 787mm, 889mm (31inch, a 35 pollici), forma del formato della latta |
| Quantità del carico | 17 - 18 tonnellate/20GP; 24 - 26 tonnellate/40HQ |
| Campione | libero |
| Termini di pagamento | T/T, Western Union |
| Porto di caricamento | Porto di Canton o porto di Shenzhen |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Martin
Telefono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757