|
Dettagli:
|
| Nome dell' articolo: | Carta rivestita a laser con rivestimento digitale lucido | Grammato: | 135 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 gm |
|---|---|---|---|
| Utilizzatori: | Menù, biglietto da visita, istruzioni, catalogo | Dimensione: | 210 x 297 mm, 420 x 297 mm, 12 x 18 pollici |
| Rivestimento: | di larghezza inferiore o uguale a 20 mm | imballaggio: | Imballaggio in fogli, imballaggio in gomma, imballaggio in cartone |
| Vantaggi: | Immagini di stampa trasparenti e stampabili su entrambi i lati | Campione: | Libero |
| Evidenziare: | Il laser la carta patinata,Carta digitale 250gsm del laser,Il bianco ha ricoperto la carta lucida parteggiata 2 |
||
| Nome in carta | Carta lucida con rivestimento bianco digitale laser |
| Peso di base | 135 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350g |
| Dimensione | A4 (210 x 297 mm), A3 (420 x 297 mm), 12 x 18 pollici (305 x 457 mm) |
| Macchine per la stampa | Stampanti digitali, stampanti laser, stampanti inkjet |
| Inchiostro da stampa | Inchiostro colorante |
| Imballaggio | 50 fogli / confezione, 100 fogli / confezione, o personalizzati |
| Finitura della carta | Doppia facciata rivestita e stampabile, alta lucentezza |
| 1. | Doppia copertura per superfici lisce e coerenti, immagini trasparenti da stampare |
| 2. | Asciugatura rapida dopo la stampa |
| 3. | Alta qualità |
| 4. | Ben imballati in sacchi e cartoni impermeabili e impermeabili |
| 5. | Può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni |
![]()
Persona di contatto: Mr. Martin
Telefono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757