Dettagli:
|
Peso della carta: | 80 grammi | Dimensione: | A0, A1, A2, A3, A4, 1270 mm, 1370 mm, 1520 mm |
---|---|---|---|
Lunghezza del rotolo: | 50m, 100m, 150m, 200m | Colore: | Bianco |
Dia del nucleo interno: | 2 e 3 pollici | imballaggio: | Rotolo che imballa in cartone |
Orario di Leawd: | 5 - 15 giorni lavorativi | Campione: | Dimensione A4 libera |
Evidenziare: | Rotolo della carta di cad,Carta per scrivere del getto di inchiostro,Rotoli di ampio formato cad |
Carta di grande formato 42" x 150" rotoli di carta CAD 80gsm 2" Core Inkjet Bond
Specifica dei rotoli di carta CAD:
Marchio | BMPAPER |
Nome del prodotto | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
Spessore | 80 gm |
Tipo di materiale | 100% di polpa di legno vergine |
Applicazione | Strutture di rivestimento per l'architettura, la stampa, la progettazione e il disegno |
Colore | Bianco puro |
Brillantezza | 105 - 110% |
Dimensione del nucleo | 2 pollici, 3 pollici |
Dimensione e imballaggio della carta del plotter CAD:
Specificità | Imballaggio | Core |
A3 297 mm*50 m | 10 rotoli/carta | 2 pollici. |
A3 310 mm*50 m | 10 rotoli/carta | 2 pollici. |
A2 440 mm*50 m | 10 rotoli/carta | 2 pollici. |
A1 610 mm*50 m | 5 rotoli/carta | 2 pollici. |
A1 620 mm*50 m | 5 rotoli/carta | 2 pollici. |
A0 880 mm*50 m | 5 rotoli/carta | 2 pollici. |
A0 914 mm*50 m | 5 rotoli/carta | 2 pollici. |
B0 1070 mm*50 m | 5 rotoli/carta | 2 pollici. |
Gran formato 1270mm*50m | 4 rotoli/carta | 2 pollici. |
Gran formato 1370mm*50m | 4 rotoli/carta | 2 pollici. |
Gran formato 1520mm*50m | 4 rotoli/carta | 2 pollici. |
Caratteristica del cartone CAD:
Persona di contatto: Mr. Martin
Telefono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757