|
Dettagli:
|
| Nome dell'oggetto: | Carta di modello | Peso di base: | 80 GSM |
|---|---|---|---|
| Larghezza del rotolo: | 310 / 420/440/610/762/880/914/1070/1270mm | Lunghezza di rotolo: | 50m, 100m, 150m per rotolo |
| Colore: | doppio blu laterale | Il centro interno: | A 2 pollici o a 3 pollici |
| Imballaggio: | Imballaggio del cartone | Rivestimento: | Nessun |
| Evidenziare: | Carta di modello,Carta da disegno blu di cad,Carta di modello di stampa laser |
||
carta da disegno di carta di stampa laser cad della carta di modello 80gsm A1
Descrizione della carta di modello:
| Marca | BMPAPER |
| Nome di prodotto | Rotolo della carta di modello |
| Spessore | 80gsm |
| Tipo materiale | pasta di cellulosa vergine di 100% |
| Applicazione | Ingegneria, carta per costruzioni, carta da disegno, carta copiativa |
| Colore | Blu nel doppio lato |
| Rivestimento | no |
| Capacità di memoria | A 2 pollici o a 3 pollici |
Formati carta del modello:
| 18" x 150 ft | 60" x 150 ft | 54" x 150ft |
| 24" x 150 ft | 30" x 150 ft | 36" x 150 ft |
| 18" x 150 ft | 42" x 150 ft | 48" x 150 ft |
Caratteristiche di carta del modello:
Dettagli d'imballaggio della carta di modello:
![]()
Persona di contatto: Mr. Martin
Telefono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757