|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Carta di lucentezza di C2S | Grammage: | 100GSM 130GSM |
|---|---|---|---|
| dimensione: | 24" X 36" | Caricamento 20GP: | 20 - 22 tonnellate |
| Opacità: | 89 - 95% | Pagamento: | T/T, Western Union |
| Evidenziare: | Carta di lucentezza di C2S,Carta di lucentezza di 130GSM C2S,24" X 36" carta di lucentezza di C2S |
||
| Oggetto | Unità | Misura | Dati tecnici | |||||
| Peso di base | g/m2 | IS0536 | 140 ± 5 | 150 ± 5 | 157 ± 5 | 170 ± 5 | 200 ± 5 | 250 ± 5 |
| Spessore | um | IS0534 | 120 ± 4 | 130 ± 4 | 135 ± 4 | 146 ± 5 | 173 ± 5 | 225 ± 5 |
| Luminosità | % | IS02470 | 89 ± 1,5 | |||||
| Opacità | % | IS02471 | 98,0 ± 1,5 | 98,5 ± 1,5 | ||||
| Lucentezza | % | T480 | 70 ± 5 | |||||
| Rugosità | um | IS08791/4 | ≤1.4 | |||||
►Superficie di stampa della lisciatrice
►Assorbimento più basso dell'inchiostro
►La guarnizione di precisione assicura i bordi senza polvere e la dimensione accurata per la prestazione ottimale della macchina
►Livello lucido con ricoperto
►Colori luminosi dopo la stampa
* cartelle di presentazione
* opuscolo
* calendario
* Magzine
* etichetta
Persona di contatto: Mr. Martin
Telefono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757