|
Dettagli:
|
| Nome dell'oggetto: | Cartone di C1S SBS | Sostanza: | 255g, 305g, 345g |
|---|---|---|---|
| Luminosità: | 83% | Rivestimento: | Un lato ricoperto |
| Dimensione: | Abitudine nella forma del rotolo e dello strato | Colore: | Bianco |
| Campione: | Libero | Applicazione: | imballaggio dei cosmetici e del cioccolato. |
| Evidenziare: | Accogliere di scorta di schede,Bordo di GC1 FBB,Carta di C1S SBS |
||
Accogliere il bordo di carta regolare di carta di scorta di schede di C1S SBS GC1 FBB
►Descrizione della carta di C1S SBS:
| Nome di carta | Cartone di C1S SBS | ||
| Materiale | pasta di cellulosa vergine | ||
| Campione | Libero fornito | ||
| Colore di carta | Bianco | ||
| Rivestimento | Il singolo lato bianco, superficie molto regolare, perfeziona per stampare | ||
| Peso di base | 255g | 305g | 345g |
| Dimensione in rotolo | A 25 pollici | A 38 pollici | A 40 pollici |
| Dimensione in strato | 25 x 38in | 23 x 35in | 30 x 40in |
| Accettiamo la dimensione su misura in strato ed in bobina, secondo la richiesta | |||
►Specificazione della carta di C1S SBS:
| Proprietà | Unità | Tolleranza | Norma | ||||
| Sostanza | g / m2 | ±3% | 255 | 305 | 345 | ISO0536 | |
| Spessore | um | ±3% | 415 | 490 | 555 | ISO534 | |
| Massa | cm2/g | 1,63 | 1,61 | 61 | |||
| Rigidezza | CD≥ | mN.m | ≥ | 7,48 | 12,7 | 10 | ISO2493 |
| MD≥ | 14,2 | 23,6 | 18,5 | ||||
| Luminosità | % | ±2 | 83,0 | ISO2470 - 1 | |||
►Caratteristiche di carta di C1S SBS:
►Dettagli d'imballaggio:
►Immagini del cartone di C1S SBS:
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Martin
Telefono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757