Dettagli:
|
Item name: | Unbleached coffee filter paper | Material: | 100% virgin pulp |
---|---|---|---|
Thickness: | 50 / 80 / 100 / 120 / 130g | Color: | Unbleached |
Coating: | No | Feature: | Nearly tasteless, quick rinse |
Uses: | Coffee filters, tea filters | Size: | 610 x 860mm, 700 x 1000mm, etc |
Evidenziare: | carta da filtro del caffè,Carta di base per filtri per caffè,Carta per filtri a cono |
Carta naturale non sbiancata 100 g 120 g crepata porosa per filtri di carta da caffè
️Carta filtrabile per caffè non sbiancata in grammi e dimensioni:
Peso di base | 50 g | 60 g | 70 g | 80 g | 100 g | 120 g | Sopra |
Dimensione in rotoli | 610 mm | 650 mm | 700 mm | 800 mm | 820 mm | 1000 mm | 1050 mm |
Dimensione in foglio | 635 x 965 | 700 x 1000 | 762 x 1016 | 740 x 1000 | 635 x 940 | 749 x 1067 | 700 x 940 |
Tutte le dimensioni possono essere personalizzate secondo le richieste |
️Caratteristiche della carta filtrabile per caffè non sbiancata:
️Applicazione di carta filtrabile per caffè non sbiancata:
️Guida per il confronto del grammaggio:
Fattore | Peso leggero (80-90 g/m2) | Peso pesante (100-120+ g/m2) |
---|---|---|
Tasso di flusso | → Aumenta l'acidità | Lento → Aumenta la dolcezza |
Adsorbimento di olio | Basso → Conserva il corpo | Sapore alto → Ultra-puro |
Controllo delle ammende | Moderato → Necessità persino di macinare | Eccellente → Gestisce le macine fini |
Idoneità per la torrefazione | Arrosto leggero/medio | Arrosto medio/scuro |
Corrispondenza della birra | Conico (ad esempio, V60) | Flat-bottom (ad esempio Chemex) |
️Carta filtrabile per caffè non sbiancataimmagini:
Persona di contatto: Mr. Martin
Telefono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757