Dettagli:
|
Nome dell' articolo: | Cartuccio a bolle | Peso di base: | 275 gm - 420 gm |
---|---|---|---|
Materiale: | Fabbricazione a partire da materie tessili | Fine: | Rivestimento a bolle di un lato |
Dimensione: | 25 x 37", 28 x 40", 30 x 40". | Colore: | Bianco |
Esempio: | Libero | Utilizzazioni: | Imballaggio per utensili, giocattoli, prodotti elettronici |
Evidenziare: | Blister Carta di imballaggio,Carta in blister C1S,Cartuccio a bolle |
Carta blister patinata termosaldabile 325 g/m² 350 g/m² Cartoncino C1S
► Spessore del cartoncino blister:
Peso base | 275 g | 300 g | 320 g | 350 g | 400 g | 420 g |
Spessore | 405 ± 10 | 440± 10 | 470± 10 | 510± 10 | 580± 10 | 605± 10 |
Formato in rotolo | 25 pollici | 38 pollici | 40 pollici | 35 pollici | 36 pollici | 30 pollici |
Formato in fogli | 25 x 38 pollici | 23 x 35 pollici | 30 x 40 pollici | 24 x 36 pollici | 26 x 40 pollici | 25 x 36 pollici |
Tutte le dimensioni possono essere personalizzate su richiesta |
► Applicazione del cartoncino blister:
È ampiamente utilizzato per l'imballaggio blister, come per batterie, giocattoli, cancelleria, spazzolini da denti, nastri adesivi, ecc.
► Vantaggi del cartoncino blister:
► Imballaggio del cartoncino blister:
► Prodotti correlati che forniamo:
► Immagini del cartoncino blister:
Persona di contatto: Mr. Martin
Telefono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757