|
Dettagli:
|
| Nome della carta: | Carta kraft bianca del PE | Colore: | bianco |
|---|---|---|---|
| GSM: | Carta base da 40 g + PE da 15 g su un lato | Caratteristica: | grado alimentare |
| MISURARE: | di materie plastiche o di materie plastiche | Utilizzare per: | Imballaggio dello zucchero |
| Evidenziare: | 40 gm di carta kraft bianca,Il PE ha ricoperto la carta kraft,Carta di zucchero leggera. |
||
| Parametro | Opzioni disponibili |
|---|---|
| Costruzione | Kraft bianco da 40 g/m² + Rivestimento in PE da 10 g/m² (un lato) |
| Sicurezza alimentare | Per uso alimentare, conforme agli standard pertinenti |
| Larghezza rotolo grande | 60 cm, 100 cm o larghezze personalizzate |
| Larghezza rotolo piccolo | 26 cm, 35 cm o larghezze personalizzate |
| Formato foglio | 40 cm x 50 cm o dimensioni personalizzate |
| Scopo principale | Barriera contro l'umidità, imballaggio di alimenti secchi, incarto leggero |
Persona di contatto: Mr. Martin
Telefono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757