|
Dettagli:
|
| Tipo di prodotto: | Rotolo di carta Cupstock rivestita in PE | Grado: | Per uso alimentare |
|---|---|---|---|
| Intervallo di peso in grammi: | 150–320 g/m² | Larghezza standard del rotolo: | 865 mm, 940 mm |
| Personalizzazione: | Larghezza rotolo personalizzata disponibile | Trattamento ricoprente: | Rivestimento in PE mono/bifacciale |
| Utilizzazione finale: | Produzione di bicchieri di carta usa e getta | ||
| Evidenziare: | Rulli di carta bianca per coppe di qualità alimentare,Rolli di carta per coppe rivestiti in PE,865 mm e 940 mm |
||
| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Colore carta base | Carta base Cupstock bianca brillante |
| Livello di sicurezza alimentare | Grado per contatto alimentare, conforme agli standard di imballaggio alimentare |
| Modalità di rivestimento | Rivestimento per estrusione di PE su un lato |
| Grammatura disponibile | 150/160/170/180/190/210/230/240/250/260/280/300/310/320 g/m² |
| Larghezza rotolo standard | 865 mm, 940 mm |
| Dimensioni personalizzate | Larghezza del rotolo personalizzata disponibile in base alle esigenze del cliente |
| Caratteristiche fisiche | Elevata rigidità, buona resistenza alla piegatura, prestazioni di arricciatura stabili |
| Adattabilità dell'elaborazione | Adatto per macchine formatrici automatiche di tazze ad alta velocità |
Persona di contatto: Mr. Martin
Telefono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757