|
Dettagli:
|
| Nome dell'oggetto: | Poli cupstock | Materiale: | pasta di cellulosa vergine |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 150 - 280gsm | Rivestimento del PE: | 10 - 30gsm |
| Caratteristica: | Resistenti liquidi, non ottengono rigidezza inzuppata e buona | Applicazione: | Ciotola di carta, tazza di carta, contenitore di alimento |
| dimensione: | 500 - 1200mm | Rivestimento: | un lato ha ricoperto, doppio lato ricoperto |
| Evidenziare: | Carta patinata del singolo PE,Poli cupstock,Poli carta rivestita della tazza |
||
Poli carta rivestita della tazza di Libro Bianco per le tazze beventi della bevanda calda e fredda
Poli descrizione di Cupstock del ⇒:
| Nome di carta | Poli cupstock |
| Peso di carta | 150 - 280gsm |
| Peso rivestito del PE | 8 - 30 GSM |
| Larghezza del rotolo | 500 - 1200mm, può tagliare nella dimensione dello strato |
| Rivestimento | un lato ha ricoperto, doppio lato ricoperto |
| Colore | Bianco |
| Campione | Libero |
Poli applicazione di Cupstock del ⇒:
Poli caratteristica di Cupstock del ⇒:
⇒ il nostro servizio:
| 1. Sservice della catena di fornitura | Conferma di ordine, inseguimento pieno di tempo d'inserimento |
| 2. Il campione libero ha fornito | Il campione di dimensione A4 liberamente, costo del trasporto è pagato dal compratore |
| 3. Garanzia di qualità | Alta qualità, migliore scelta per le tazze di carta, ciotole di carta |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Martin
Telefono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757