|
Dettagli:
|
| Prodotto: | Carta Kraft Cupstock | Grammo: | 170 g/m² - 300 g/m² |
|---|---|---|---|
| Colore: | Marrone non sbiancato | Rivestimento: | Rivestito in PE su un lato o su entrambi i lati |
| Applicazione: | Bicchieri di carta, tagliatelle e zuppiere | Misurare: | personalizzato in rotolo e foglio |
| caratteristica: | A prova di perdite, anti-permeabilità, resistenza al calore | Campione: | Gratuito |
| Evidenziare: | Carta kraft rivestita in PE per bicchieri,Carta per bicchieri per bevande calde,Carta per ciotole di carta |
||
| Marca | BMPAPER |
|---|---|
| Nome articolo | Carta per tazze in kraft rivestita in PE |
| Peso base | 170 g/m² - 300 g/m² |
| Dimensioni | Personalizzato. Disponibile in fogli e rotoli, ad esempio 700 x 1000 mm |
| Rivestimento | Rivestimento in polietilene su un lato, 10 g - 30 g di PE |
| Colore | Marrone |
| Materiale | Puro polpa di legno vergine |
| Applicazione | Tazze di carta per bevande calde, ciotole di carta, contenitori per alimenti, scatole da asporto |
| 170 g/m² | 190 g/m² | 210 g/m² | 230 g/m² | 250 g/m² | 280 g/m² | 300 g/m² |
![]()
Per maggiori informazioni, visita www.kraftpaper-rolls.com
Persona di contatto: Mr. Martin
Telefono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757