|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Carta per tazze | GSM: | 170 - 320 g/m² + 15 g PE |
|---|---|---|---|
| Misurare: | 870mm | Caratteristiche: | A prova di perdite |
| Termini commerciali: | CATENA DELL'OROLOGIO, Exw, CIF | Utilizzo: | Per bevande calde |
| Evidenziare: | Carta per bicchieri per alimenti,carta a prova di perdite per bevande calde,Carta di coppe rivestita in PE |
||
| GSM | Da 150 a 350 gm |
| Dimensione del rullo | Da 210 mm a 2200 mm |
| Core | 3 pollici o 6 pollici |
| Brillantezza | ≥ 78% |
| Acqua di mare | 5% - 7% |
| Rivestimento | Disponibile in PE / PLA / Acqua |
| Porto di carico | Porto di Guangzhou o Shenzhen |
Persona di contatto: Mr. Martin
Telefono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757